Kependudukan Sukomulyo Sukomulyo

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 180 173 353
5 - 9 Th 282 215 497
10 - 14 Th 269 219 488
15 - 19 Th 271 227 498
20 - 24 Th 234 226 460
25 - 29 Th 239 237 476
30 - 34 Th 256 218 474
35 - 39 Th 229 230 459
40 - 44 Th 263 268 531
45 - 49 Th 240 241 481
50 - 54 Th 176 196 372
55 - 59 Th 187 186 373
60 - 64 Th 158 139 297
65 - 69 Th 101 96 197
70 - 74 Th 68 68 136
75 Th Lebih 38 72 110
Total 6202
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id