Kependudukan Sukomulyo Sukomulyo

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 199 196 395
5 - 9 Th 280 214 494
10 - 14 Th 270 220 490
15 - 19 Th 270 223 493
20 - 24 Th 233 220 453
25 - 29 Th 238 238 476
30 - 34 Th 254 220 474
35 - 39 Th 228 230 458
40 - 44 Th 265 269 534
45 - 49 Th 238 239 477
50 - 54 Th 174 194 368
55 - 59 Th 187 183 370
60 - 64 Th 154 136 290
65 - 69 Th 94 92 186
70 - 74 Th 61 66 127
75 Th Lebih 36 62 98
Total 6183
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id